Tarifs 2019
Tarifs locations emplacements
EMPLACEMENTS Tarifs par nuit en euros | 27/04-05/07 31/08-22/09 | 06/07-12/07 | 13/07-26/07 | 27/07-16/08 | 17/08-23/08 | 24/08-30/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 = 7 / 12 = 14 | ||||||
Forfait Nature (1) | 12 | 21 | 24 | 25 | 21 | 19 |
Forfait Confort (10A) (2) | 15,50 | 25 | 28 | 29 | 25 | 23 |
Forfait étape (2) (3) | 11 | – | – | – | – | – |
Pers. suppl. 7 ans et + | 3 | 5 | 5,50 | 5,50 | 5 | 4,50 |
Enfant suppl. 3-6 ans | 2 | 3,50 | 4 | 4 | 3,50 | 3 |
Enfant suppl. – 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Animal | Gratuit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(1) Forfait 2 pers. / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car. – (2) Forfait Nature avec électricité. – (3) Forfait 1 nuit (arrivée après 18h00 et départ avant 10h00)
Télécharger les tarifs au format PDF
Tarifs locations mobil-homes et bungalows
LOCATIONS Tarifs par nuit en euros | 30/03-28/06 31/09-01/10 | 29/06 05/07 | 06/07 12/07 | 13/07 26/07 | 27/07 02/08 | 03/08 16/08 | 17/08 23/08 | 24/08 30/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nuits minimum* Jour d’arrivée libre 5 = 7 / 10 = 14 | Location à la semaine (7 nuits) et 10/11 nuits Jours d’arrivée/départ : samedi et mercredi | |||||||
Funflower Eco 20 m2 (2 ch. – 4/6 pers.) tarif jusqu’à 4 pers. | 36 | 46 | 60 | 70 | 74 | 77 | 63 | 47 |
Freeflower Confort+ 30 m2 (2 ch. – 4 pers.) dont terrasse couverte 8 m2 tarif jusqu’à 4 pers. | 40 | 52 | 67 | 82 | 84 | 88 | 72 | 53 |
Freeflower Confort+ 37 m2 (2 ch. – 5 pers.) dont terrasse couverte 13 m2 tarif jusqu’à 4 pers. | 40 | 52 | 67 | 82 | 84 | 88 | 72 | 53 |
Mobil-Home Confort 27 m2 (2 ch. – 4/5 pers.) tarif jusqu’à 4 pers. | 50 | 62 | 78 | 98 | 101 | 107 | 90 | 62 |
Mobil-Home Confort+ 27 m2 (2 ch. – 4/5 pers.) tarif jusqu’à 4 pers. | 52 | 64 | 80 | 100 | 103 | 109 | 92 | 63 |
Mobil-Home Eco 30 m2 (2 ch. – 4/6 pers.) tarif jusqu’à 4 pers. | 48 | 60 | 75 | 95 | 98 | 103 | 86 | 60 |
Mobil-Home Confort+ 31 m2 (2 ch. – 4/6 pers.) tarif jusqu’à 4 pers. | 54 | 68 | 85 | 105 | 108 | 114 | 97 | 67 |
Mobil-Home Confort+ 31 m2 (2 ch. – 5/7 pers.) tarif jusqu’à 5 pers. | 58 | 72 | 88 | 110 | 113 | 120 | 103 | 72 |
Mobil-Home Confort+ 34 m2 (3 ch. – 6/8 pers.) tarif jusqu’à 6 pers. | 64 | 77 | 93 | 115 | 118 | 125 | 108 | 77 |
Personne supplémentaire | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* Hors week-end de l’Ascension (30/05-02/06) et semaine du 29/06 au 05/07 : 3 nuits minimum.
Télécharger les tarifs au format PDF
Voir aussi : camping Dordogne pas cher et camping VACAF Dordogne.